Насос циркуляционный Aquario AC
Подписаться
Быстрое оформление заказа
Описание
Насос циркуляционный Aquario AC
Насос циркуляционный Акварио (Aquario) AC предназначен для установки в частных системах отопления и отопления "тёплыми полами". Обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя в системе, повышая её эффективность.
Конструктивные особенности:
✔корпус насоса выполнен из чугуна;
✔материал рабочего колеса - технополимер;
✔вал двигателя и подшипники - металлокерамика;
✔гильза статора - нержавеющая сталь;
✔конструкция двигателя - с мокрым ротором;
✔количество скоростей: три;
✔класс защиты IP44;
✔напряжение питания 220В, 50Гц;
✔максимально допустимое давление в корпусе насоса 10 бар;
✔температура перекачиваемой жидкости: +2 ÷ +110ºC;
✔температура окружающей среды: +1 ÷ +40ºC.
Насос | Макс. потребляемая | Скорость | Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | Цена |
мощность, Вт | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||
AC 254-180 | 62 | 3 | 4 | 3,3 | 2,6 | 2 | 1,3 | - | - | - | - | 2795 р | |
AC 324-180 | 48 | 2 | 3,4 | 2,8 | 1,9 | 1,2 | - | - | - | - | - | 2932 р | |
32 | 1 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | |||
AC 256-180 | 100 | 3 | 5,9 | 5 | 4,2 | 3,4 | 2,4 | 0,8 | - | - | - | 3185 р | |
AC 326-180 | 70 | 2 | 4,8 | 4 | 2,8 | 2 | 1,2 | - | - | - | - | 2723 р | |
55 | 1 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | - | - | - | - | - | |||
AC 258-180 | 225 | 3 | 7,9 | - | 7 | 6,3 | 5,6 | 4,5 | 3,9 | 3 | 2,1 | 6201 р | |
AC 328-180 | 190 | 2 | H, м | 7 | 6 | 4,8 | 3,6 | 3 | 1,5 | - | - | - | 6201 р |
135 | 1 | 4 | 2,5 | 1,4 | 1 | - | - | - | - | - |
Характеристики
Рейтинг | 3.19 |
Количество проголосовавших | 2 |
Сумма оценок | 7 |
Производитель | Aquario |
ID поста блога для комментариев | 3691 |
Наличие | В наличие |
Страна производитель | Италия |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...