Котел Buderus Logamax plus GB172-30 iK H (черный)
Артикул: 7736900840
81 925 руб. за 1шт
Артикул | 7736900840 |
Вес (без упаковки), кг | 52 |
Быстрое оформление заказа
Описание
Технические характеристики
- Уникальный DNA дизайн
- Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium glass
- Высокоэффективный теплообменник WB5: технология ALU plus
- Мощностной ряд: 30, 35, 42 кВт
- Встроенный энергоэффективный насос (класс энергоэффективности А)
- Теплообменник для приготовления ГВС (только для модели 30 кВт)
- Высокий нормативный КПД до 109%
- Сверхэкономичная горелка премиксная горелка с модуляцией в диапазоне 1:8
- Механическая трубка Вентури
- Расширительный бак 12 л (только для модели 30 кВт)
- Автоматика Buderus Logamatic ВС 25
- Возможность интеграции в котёл автоматики Logamatic RC300 для расширения функционала
- Возможность работы на антифризе (см. инструкция к котлу)
- Пластинчатый теплообменник для ГВС
- Возможность перенастройки на сжиженный газ
- Возможность управления через Интернет при работе с Buderus Logamatic TC100 или Logamatic web KM200
- Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме, регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре.
- Подключение к коаксиальному дымоходу 80/125 или 60/100 (нужно установить адаптер)
- Узел отвода конденсата
- Энергоэффективность класса А
Тип характеристики | GB172-30 iK | GB172-35 i | GB172-42 i |
Габариты ВxШxГ [мм] | 840x440x350 | 840x440x350 | 840x440x350 |
Макс. номин. теплопроиз-ть отопления [кВт] | 30 | 35 | 42 |
Мощность ГВС [кВт] | 30 | - | - |
Дымоход | 80/125; адаптеры: 60/100; 80-80(раздельн.) | 80/125; адаптеры: 60/100; 80-80(раздельн.) | 80/125; адаптеры: 60/100; 80-80(раздельн.) |
Вес [кг] | 46 кг (без расшир. бака) / 52 кг (с расшир. баком) | 46 кг (без расшир. бака) / 52 кг (с расшир. баком) | 46 кг (без расшир. бака) / 52 кг (с расшир. баком) |
Класс защиты IPX | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Насос | энергоэфф. насос (класс энергоэф. А) | энергоэфф. насос (класс энергоэф. А) | энергоэфф. насос (класс энергоэф. А) |
Стандартизированный коэффициент использования[%] | 109% | 109% | 109% |
Расширительный бак | Да (12 литров) | нет | нет |
Тип газа | II 2H 3B/P | II 2H 3B/P | II 2H 3B/P |
Работа с антифризом | Antifrogen L/N | Antifrogen L/N | Antifrogen L/N |
Возможность каскадирования (кол-во) | Нет | Нет | Да |
Встроенный насос | Да | Да | Да |
Электрическое напряжение (B) | 230 | 230 | 230 |
Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
Характеристики
Производитель | Buderus |
Тип котла | Двухконтурный |
Способ нагрева | газовый, конденсационный |
Мощность, кВт | 30 |
Способ крепления | Настенный |
Площадь обогрева, м2 | 300 |
Диаметр дымохода, мм | 80/125 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
ID поста блога для комментариев | 1427 |
MINIMUM_PRICE | 81925.00 |
Размеры (ВxШxГ), мм | 840x440x350 |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...