Твердотопливный котёл Parpol PL-PRO 30 KW
Описание
Универсальные твердотопливные котлы Parpol PL -PRO 20 — 50 кВт с возможностью подключения автоматических горелок
Произведено в Сербии
Жесткий контроль качества на нескольких этапах производства
Гарантирован долгий срок службы котлов
Изготавливаются из высококачественной котловой стали, толщина стенки камеры сгорания 5 мм
Большой объем камеры сгорания
Большая глубина камеры сгорания
Большая водяная рубашка
Установлен трехходовой теплообменник
Осуществляется подача и регулировка вторичного воздуха
Теплоизоляция 50 мм
Рекомендуемое топливо: дрова, уголь, брикеты
Возможность установки горелок – газовых, пеллетных, дизельных
В котле установлены: защитный теплообменник;водонаполненные колосники; термометр; шибер дымохода с фиксацией положений
В комплекте с котлом поставляется:терморегулятор Honeywell; инструменты очистки
Описание частей котла: 1. Камера сгорания 2. Водонаполненные колосники 3. Водяная рубашка 4.Выход дымового газа с клапаном 5. Выход горячей воды из котла 6. Вход холодной воды 7. Дверь для загрузки топлива 8. Дверь для очистки 9. Отверстие для горелки 10. Опора 11. Изоляция 13. Терморегулятор 14. Воздухозаборный клапан(первичный) 15. Отверстие для чистки дымохода 16. Откидные створки 17. Верхняя крышка панели 18. Гильза термостата термометра 19. Гильза под датчик 21. Сброс горячей воды 23. Гребень
Размеры
Тип | Масса (kg) | Цена |
B (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
F (Φ) |
G (mm) |
J (mm) |
K (mm) |
20 | 250 | 71690р. | 505 | 990 | 1185 | 915 | 160 | 5/4 | 105 | 500 | 1090 |
25 | 270 | 73110р. | 505 | 1025 | 1185 | 915 | 160 | 5/4 | 105 | 500 | 1090 |
30 | 296 | 78090р. | 550 | 1025 | 1185 | 915 | 160 | 5/4 | 105 | 500 | 1090 |
35 | 310 | 600 | 1025 | 1185 | 900 | 160 | 5/4 | 105 | 500 | 1090 | |
40 | 322 | 93030р. | 650 | 1025 | 1185 | 900 | 180 | 5/4 | 105 | 500 | 1090 |
50 | 344 | 101570р. | 650 | 1100 | 1185 | 900 | 180 | 5/4 | 105 | 500 | 1090 |
Технические характеристики котла согласно EN 303‐5
Номинальная мощность (KW) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Рабочее давление (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Давление в дымоходе (Pa) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Диаметр дымохода (mm) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Объем воды в котле (l) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 |
Температуры дым. газов (номин. мощн.)* | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Объем камеры сгорания (dm3) | 69 | 74 | 87 | 99 | 111 | 128 |
Диапазон рабочих температур (◦C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Максимальная длина древесины (mm) | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 590 |
Мин. температура обратной воды (◦C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
*При использовании деревянных брикет, значение (160‐180 ° C)
Характеристики
ID поста блога для комментариев | 4379 |
Артикул | PL-PRO 30 KW |
Производитель котла | Parpol |
Страна производства | Сербия |
Тип котла | Твердотопливный |
Кол-во контуров | Одноконтурный |
Диаметр подключения отопления | - |
Мощность, кВт | 30 |
Рабочее давление, атм | - |
КПД | - |
Управление | Автоматическое |
Площадь обогрева, м² | 300 |
Напряжение, В | - |
Расположение | Напольный |
Наличие расширительного бака в котле | - |
Гарантия, лет | - |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1185x550x1025 |
Вес, кг | 296 |
Наличие | В наличие |
MINIMUM_PRICE | 65963.00 |
Отзывы
- Комментарии