Система удаленного управления котлом Baxi ZONT-H1B 00002069
| Артикул | 2069 |
Описание
Система удаленного управления котлом Baxi ZONT-H1B 00002069 - система удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём. ZONT H-1B можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получать удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Пользователь может задавать несколько режимов отопления дома, и одним нажатием на своем смартфоне выбрать нужный режим в данный момент. При помощи удобного графического интерфейса можно составлять суточное и недельное расписание температуры в доме для наиболее оптимального расходования газа.
Характеристики
| Модель | Luna Platinum |
| Упаковочные размеры | 760х450x345 |
| Установка котла | настенный |
| Тип подключения к сети | энергозависимый, для однофазной сети |
| Дымоход | 60/100 |
| Высота, см | 76,0 |
| Глубина, см | 34,5 |
| Ширина, см | 45,0 |
| Диаметр подключения отопления (подача) | 3/4" |
| Диаметр подключения отопления (обратка) | 3/4" |
| Диаметр подключения (ГАЗ) | 3/4" |
| Вид котла | газовый конденсационный |
| Камера сгорания | закрытая, закрытая |
| Макс. полезная тепловая мощность (Вт) | 34800 |
| Мин. полезная тепловая мощность (Вт) | 3200 |
| Макс. производительность (КПД) (%) | 105,7 |
| Диаметр дымохода | (60-100)/80 |
| Номинальное входное давление природного газа (мбар) | 5-20 мбар |
| Макс. расход сжиженного газа (м³/ч (кг/ч) | 2,04 |
| Емкость расширительного бака | 6 л. |
| Напряжение (В) | 230 |
| Электрическая мощность (Вт) | 80 |
| Макс. расход природного газа (м³/ч (кг/ч) | 2,78 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности (%) | 89,3 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС (C) | 35-60 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность (Вт) | 26300 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность (Вт) | 10600 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С (л/мин) | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С (л/мин) | 9,4 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС (л/мин) | 2 |
| Мощность, Вт | 32000 |
| Тип комплектующих | Система управления |
| ID поста блога для комментариев | 6144 |
| MINIMUM_PRICE | 10550.00 |
Отзывы
- Комментарии
