Одноконтурный котел Mizudo M17TH c 3-х ходовым клапаном
50 886 руб. за 1шт
Вес,кг | 27 |
Высота,мм | 693 |
Быстрое оформление заказа
Описание
MIZUDO M17TH – это высоконадежный настенный газовый котел с интеллектуальным управлением, изящным современным дизайном и высокими рабочими характеристиками. Устройство применяется для создания комфортных условий в доме и обеспечения стабильного и безопасного отопления. На корпусе размещена современная панель управления с удобным дисплеем. Благодаря технологии Hot Restart, реализованной в данной серии, при перебое и возобновлении подачи электроэнергии или газа котел MIZUDO автоматически возобновит работу с ранее заданными настройками. Встроенная инновационная система контроля параметров котлов MIZUDO постоянно следит за показателями работы котла, информируя пользователя о возможных перебоях в работе и необходимости проведения своевременного технического обслуживания.
Высочайшее качество и надежность котлов MIZUDO подтверждены заводской гарантией. Каждый котел проходит стендовые испытания, комплектуется паспортом и гарантийным талоном.
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе
- LCD дисплей
- 2 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Стойкость к накипи и коррозии
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)
Два режима отопления (радиаторы или теплый пол)
- Возможность работы котлов в режиме сбережения энергии (при достижении заданной температуры теплоносителя, котел поддерживает эту температуру 3 минуты и выключает горелку. При остывании теплоносителя на заданную температуру, котел включает горелку)
- Возможность нагрева теплоносителя по таймеру
- Отображение на дисплее модуляции пламени
- Цифровая индикация кодов неисправности
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | М11ТН | М13ТН | М15ТН | М17ТН |
---|---|---|---|---|---|
Тип дымоудаления |
принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) | ||||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 11,0/4,0 | 13,0/5,1 | 15,0/6,2 | 17,0/6,8 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | - | |||
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) | кВт | 10,0/3,0 | 12,0/4,8 | 13,6/5,1 | 15,4/5,8 |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) | кВт | - | |||
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) | % | 91,9 | |||
КПД при минимальной мощности (80°С-60°С), не менее | % | 85 | |||
Номинальный расход газа | м³/ч | 1,06 | 1,26 | 1,45 | 1,65 |
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | |||
Объем расширительного бака | л | 6 | |||
Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | |||
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | |||
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | |||
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола | °С | 30-60 | |||
Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | - | |||
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | - | |||
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | - | |||
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | - | |||
Минимальный пусковой расход воды | л/мин | - | |||
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | |||
Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | |||
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | |||
Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | |||
Номинальное напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | |||
Потребляемая эл. мощность | Ватт | 110 | 110 | 110 | 120 |
Класс электрозащиты | PI | I класс | |||
IPX4D | |||||
Вес, нетто | кг | 27 | 27 | 27 | 27 |
Габаритные размеры | мм | 693х403х247 |
Характеристики
Рейтинг | 2.87 |
Количество проголосовавших | 11 |
Сумма оценок | 29 |
Новинка | Y |
На главную | Y |
Хит | Y |
Мощность,кВт | 17 |
Количество контуров | одноконтурный |
Способ крепления | Настенный |
КПД | 85 - 91,9 |
Диаметр дымохода, мм | 60 / 100 мм |
ID поста блога для комментариев | 4969 |
Объем, л (1) | 6 |
Наличие | В наличие |
MINIMUM_PRICE | 34210.00 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Глубина,мм | 247 |
Ширина,мм | 403 |
Вид топлива | Природный LNG газ/Сжиженный LPG газ |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...