Котел газовый двухконтурный настенный Baxi Eco Four 24
| Артикул | CSE46224354- |
Описание
Baxi Eco Four 24 — это высокоэффективный котел, который обеспечивает как центральное отопление, так и горячее водоснабжение для дома. Он имеет компактный дизайн, который легко помещается в стандартный кухонный шкаф, что делает его идеальным для небольших домов и квартир.
Eco Four 24 может похвастаться впечатляющим рейтингом энергоэффективности 89,1%, что делает его экономичным выбором для домовладельцев. Он работает на природном газе, а его компактные размеры позволяют быстро и легко установить его с минимальным вмешательством в работу вашего дома.
Котел также оснащен расширенными функциями безопасности, в том числе режимом защиты от замерзания, который гарантирует, что система отопления не замерзнет в холодные месяцы. Кроме того, Eco Four 24 имеет современный удобный интерфейс, который позволяет легко управлять настройками отопления и горячей воды, не выходя из дома.
На Eco Four 24 также распространяется комплексная гарантия Baxi, которая обеспечивает спокойствие домовладельцев. Гарантия распространяется на детали и работу в течение двух лет, а на теплообменник — в течение десяти лет, что гарантирует надежность и эффективность вашей системы отопления в течение многих лет.
В заключение, Baxi Eco Four 24 — отличный выбор для тех, кто ищет энергоэффективное, надежное и экономичное решение для отопления. Его компактный дизайн, расширенные функции безопасности и впечатляющая энергоэффективность делают его популярным выбором для домовладельцев, желающих модернизировать свою систему отопления.
Характеристики
| Видеообзоры | https://www.youtube.com/embed/Yb7FbPfM8jY?enablejsapi=1&rel=0 |
| Модель | Eco Four |
| Упаковочные размеры | 730x400x299 |
| Установка котла | настенный |
| Тип подключения к сети | энергозависимый, для однофазной сети |
| Дымоход | (60-100)/80 |
| Высота, см | 73,0 |
| Глубина, см | 29,9 |
| Ширина, см | 40,0 |
| Диаметр подключения отопления (подача) | 3/4" |
| Диаметр подключения отопления (обратка) | 3/4" |
| Диаметр подключения (ГАЗ) | 3/4" |
| Вид котла | традиционный (атмосферный) |
| Камера сгорания | открытая, открытая с естественным удалением продуктов сгорания |
| Макс. полезная тепловая мощность (Вт) | 24000 |
| Мин. полезная тепловая мощность (Вт) | 9300 |
| Макс. производительность (КПД) (%) | 91,2 |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Номинальное входное давление природного газа (мбар) | 13-20 |
| Макс. расход сжиженного газа (м³/ч (кг/ч) | 2,04 |
| Емкость расширительного бака | 6 л. |
| Напряжение (В) | 230 |
| Электрическая мощность (Вт) | 80 |
| Макс. расход природного газа (м³/ч (кг/ч) | 2,78 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности (%) | 89,3 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС (C) | 35-60 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность (Вт) | 26300 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность (Вт) | 10600 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С (л/мин) | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С (л/мин) | 9,4 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС (л/мин) | 2 |
| ID поста блога для комментариев | 5063 |
| MINIMUM_PRICE | 63333.00 |
Отзывы
- Комментарии

