Газовая колонка Bosch Therm 4000 O WR 10-2 P S5799
                    46 038 руб. за 1шт
                                        
                
		
		
                                    
                
        | Вес (без упаковки), кг | 11 | 
| Габариты (ВxШxГ), мм | 580x310x220 | 
		Быстрое оформление заказа
		  
    Описание
                        Газовая колонка Bosch Therm 4000 O WR 10-2 P23 S5799 сочетает в себе все необходимые характеристики для обеспечения непрерывного и комфортного использования горячей воды. Для приготовления горячей воды в бытовых целях газовый проточный водонагреватель может быть размещен в жилых помещениях с хорошей вентиляцией - например на кухне.                    
                                Характеристики
| Рейтинг | 2.8 | 
| Количество проголосовавших | 34 | 
| Сумма оценок | 92 | 
| Артикул | 7736501463 | 
| Производитель | Bosch | 
| Страна производства | Португалия | 
| Тип поджига | Пьезоподжиг | 
| Тип камеры сгорания | Открытая | 
| Кол-во одновременно открытых кранов ГВС, шт | 1 | 
| Диаметр подключения ГВС, дюйм | 3/4 | 
| Диаметр подключения ХВС, дюйм | 1/2 | 
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 | 
| Мощность, кВт | 17,4 | 
| Диаметр дымохода, мм | 110 | 
| Температура дымовых газов, °С | 160 | 
| Материал теплообменника | Медный | 
| Напряжение, В | - | 
| Частота, Гц | - | 
| Гарантия, лет | 2 | 
| Габариты (ВхШхГ), мм | 580x310x220 | 
| Вес, кг | 11 | 
| Выгружать этот товар в Яндекс.Маркет | Y | 
| Тип поджига | Пьезоподжиг | 
| ID поста блога для комментариев | 1488 | 
| Кол-во одновременно открытых кранов | 1 | 
| Наличие | В наличие | 
| MINIMUM_PRICE | 46038.00 | 
| Тип камеры сгорания | Открытая | 
| Расход природного газа, м³/час | 2.1 | 
| Расход cжиженного газа, кг/час | 1.5 | 
| Гарантия, месяцев | 24 | 
| Страна производитель | Португалия | 
| Произ-ть ГВC при t=45°, л/мин | 10-11 | 
| Диаметр дымохода, мм | 110 | 
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...



