Газовый двухконтурный котел Rinnai RB 167EMF
Артикул: 130216486
60 452 руб. за 1шт
Артикул | 130216486 |
Быстрое оформление заказа
Описание
Газовый котел Rinnai RB-167 EMF краткое описание:
- Газовый настенный двухконтурный котел.
- Мощность 18 кВт - для отопления дома до 180 м2.
- Приготовление горячей воды в проточном режиме с помощью вторичного теплообменника из нержавеющей стали.
- Для перенастройки на сжиженный газ необходимо заменить газовую горелку.
- Дымоход - можно использовать коаксиальный дымоход для вывода на улицу через стену рядом с котлом, можно подключить к традиционному дымоходу, который выходит на крышу дома.
- Закрытая камера сгорания позволяет устанавливать котел в жилом помещении.
- Имеет все необходимые элементы для подключения к системе отопления: циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности котла и т.д.
Пульт управления:
- Имеет цифровой дисплей.
- В случае аварии пульт показывает код ошибки, позволяет ее сбросить.
- В пульт управления встроен датчик температуры воздуха, по этому датчику котел контролирует нагрев помещения.
- Задается режим работы системы отопления: по температуре теплоносителя (котел поддерживает заданную температуру теплоносителя) или по комнатной температуре (по датчику температуры в пульте управления).
- Задается режим работы нагрева горячей воды (ГВС) три ступени: низкая, средняя, высокая.
- Подключается к котлу с помощью провода,
- Провод можно удлинить до необходимой длины и установить пульт в другом помещении.
- При необходимости дистанционного контроля работы котла необходимо приобретать GSM модуль.
Котлы Rinnai EMF имеют следующие преимущества:
- основные характеристики: отопление, горячее водоснабжение, закрытая камера сгорания (выброс дымовых газов возможен через стену на улицу).
- в компактные размеры котла входят все необходимые элементы котельной (насос, расширительный бак, предохранительная арматура...)
- хорошее соотношение цены и качества оборудования Риннай;
- полная экологичность котлов
- хороший КПД;
- высокая надежность работы при работе на сжиженном газе;
- стабильная работа даже при низком давлении газа;
- большой срок службы котла за счет постепенного зажигания и более редкого цикла включения-выключения горелки;
- исключена возможность образования копоти за счет полного сгорания газа;
- широкий диапазон регулировки мощности (от 25 до 100 %);
- регулируемый вентилятор дымоотвода обеспечивает оптимальную тягу;
- циркуляционный насос с магнитной муфтой;
- процессорное управление котлом
- Производство: Японская компания Rinnai, завод в Южной Корее.
Основные
- Мощность максимальная18,6 кВт
- Производительность ГВС (при нагреве на 35 град С)8,6 л/мин
- Приготовление гор.воды Проточный
- Тип установки Настенный
- Камера сгорания Закрытая
- Мощность минимальная 4,6 кВт
- Топливо Газ
- Регулировка можности Плавная
Расход и давление
- Давление природного газа на входе 3-25 mBar
- Давление сжиженного газа на входе 23-33 mBar
- Максимальное давление в контуре ГВС 7 Bar (Атм)
- Максимальное давление в контуре отопления 3 Bar (Атм)
- Минимальный расход ГВС 2,7
- Расход магистрального газа при макс.мощности 1,83 м³/час
- Расход сжиженного газа при макс. мощности 1,61 кг/час
Размеры
- Габариты (В*Ш*Г)600х440х240 мм
- Диаметр вход газа 1/2
- Диаметр вход/выход контура водоснабжения 1/2
- Диаметр вход/выход контура отопления 3/4
- Диаметр дымохода 100(75) коаксиальный
- Масса 24,5 кг
Дополнительные
- Гарантия3 года
- Диапазон регулирования температуры горячей воды Три ступени: высокая (max 60°С), средняя, низкая, °C
- Диапазон регулирования температуры теплоносителя в контуре отопл 40-85 °C
- КПД 91-96%
- Максимальная температура продуктов сгорания 120 °C
- Объём расширительного бака 8,5 л
- ЭкономичностьТрадиционный
- Электрическая мощность 130 Вт
Газовый настенный двухконтурный котел. С закрытой камерой сгорания! | РРЦ | |||||||
Котлы | Артикул | Мощ-ть | ГВС | розница, руб | ||||
Серия K (Эконом) | N | кВт | л/мин.DT=25 Cо | от 1 шт | ||||
BR-K12 (KMF 107) | 498900310 | 2,32-11,6 | 10,0 | 32 000 | ||||
BR-K16 (KMF 137) | 498900311 | 3,02-15,1 | 10,0 | 33 000 | ||||
BR-K24 (KMF 207) | 498900313 | 4,66-23,3 | 14,0 | 34 000 | ||||
Газовый настенный ДВУХконтурный котел
С закрытой камерой сгорения! | РРЦ | |||||||
Котлы | Артикул | Мощ-ть | ГВС | розница, руб | ||||
Серия R (Премиум) | N | кВт | л/мин.DT=25 Cо | от 1 шт | ||||
BR-R18 (RMF 167) | 498900110 | 3,72-18,6 | 12,0 | 39 000 | ||||
BR-R24 (RMF 207) | 498900111 | 4,66-23,3 | 14,0 | 43 000 | ||||
BR-R30 (RMF 257) | 498900112 | 5,82-29,1 | 18,9 | 50 000 | ||||
BR-R36 (RMF 307) | 498900113 | 6,98-34,9 | 24,0 | 55 000 | ||||
BR-R42 (RMF 367) | 498900114 | 8,38-41,9 | 24,0 | 59 000 | ||||
BR-RE18 | 498900120 | 3,72-18,6 | 12,0 | 40 000 | ||||
BR-RE24 | 498900121 | 4,54-23,3 | 14,0 | 44 000 | ||||
BR-RE30 | 498900122 | 5,82-29,1 | 18,9 | 51 000 | ||||
BR-RE36 | 498900123 | 6,98-34,9 | 24,0 | 56 000 | ||||
BR-RE42 | 498900124 | 8,38-41,9 | 24,0 | 60 000 | ||||
Газовый настенный одноконтурный котел с возможностью подключения
бойлера косвенного нагрева | РРЦ | |||||||
Котлы | Артикул | Мощ-ть | ГВС | розница, руб | ||||
Серия U (Система) | № | кВт | л/мин.DT=25 Cо | от 1 шт | ||||
BR-U30 | 498900400 | 5,82-29,1 | 48 000 | |||||
BR-U36 | 498900402 | 6,98-34,9 | 53 000 | |||||
BR-U42 | 498900404 | 8,38-41,9 | 57 000 | |||||
BR-UE30 | 498900401 | 5,82-29,1 | 49 000 | |||||
BR-UE36 | 498900403 | 6,98-34,9 | 54 000 | |||||
BR-UE42 | 498900104 | 8,38-41,9 | 58 000 | |||||
Конденсационный газовый настенный двухконтурный
котел | РРЦ | |||||||
Котлы | Артикул | Мощ-ть | ГВС | розница, руб | ||||
Серия CMF (Эко) | № | кВт | л/мин.DT=25 Cо | от 1 шт | ||||
BR-C30 (CMF277)/LNG | 498900210 | 5,94-29,7 | 20,3 | 66 000 | ||||
BR-C30 (CMF277)/LРG | 498900211 | 5,94-29,7 | 20,3 | 66 000 | ||||
BR-C36 (CMF327)/LNG | 498900212 | 7,1-35,5 | 24,0 | 69 000 | ||||
BR-C30 (CMF327)/LРG | 498900213 | 7,1-35,5 | 24,0 | 69 000 | ||||
BR-C42 (CMF397)/LNG | 498900214 | 8,26-41,3 | 24,0 | 73 000 | ||||
BR-C42 (CMF397)/LРG | 498900215 | 8,26-41,3 | 24,0 | 73 000 | ||||
Газовый настенный проточный водонагреватель | РРЦ | |||||||
Водонагреватели | Артикул | Мощ-ть | ГВС | розница, руб | ||||
Серия CMF (Эко) | № | кВт | л/мин.DT=25 Cо | от 1 шт | ||||
BR-W14 (14BF) | 498900042 | 29,4 | 14 | 30 000 | ||||
BR-W24 (24BF) | 498900043 | 50,5 | 24 | 34 000 |
Пульты дистанционного управления (опционально) | РРЦ | ||||
Наименование, модель | розница, руб | ||||
от 1 шт | |||||
Пульт программатор DELUXE RBMC 39 для котлов серии RMF и CMF. Артикул № : 498900032 | 9 000 | ||||
Пульт WiFi WF-1000 для котлов серии RMF и CMF. | 13 000 | ||||
Артикул № Белый пульт : 498900031 | |||||
Артикул № Черный пульт : 498900030 | |||||
Дымоходы и комплектующие, нержавеющая сталь STS 304 | РРЦ | ||||
Наименование | Артикул | Параметры | Примечание | розница, руб | |
L-1000 мм. Ø75/100 мм STRIGHT | 498900075 | S отвод | EMF, RMF, RW | 2 900 | |
L-1000 мм. Ø75/100 мм STRIGHT | 498900076 | L отвод | EMF, RMF, RW | 2 900 | |
"L-1000 мм. Ø75/100 мм SLIDE" | 498900079 | S отвод | EMF, RMF, RW | 3 000 | |
"L-1000 мм. Ø75/100 мм SLIDE" | 498900080 | L отвод | EMF, RMF, RW | 3 000 | |
L-1000 мм. Ø75/100 мм STRIGHT | 498900081 | S-отвод | CMF | 3 200 | |
Удлинитель коаксиальны | 498900083 | 500 мм | Ø75/100 | 2 200 | |
Удлинитель коаксиальны | 498900084 | 1000 мм | Ø75/100 | 2 600 | |
Удлинитель однотрубный | 498900089 | 300 мм | Ø75 | 1 000 | |
Удлинитель однотрубный | 498900090 | 500 мм | Ø75 | 1 200 | |
Удлинитель однотрубный | 498900091 | 700 мм | Ø75 | 1 400 | |
Удлинитель однотрубный | 498900092 | 1000 мм | Ø75 | 1 500 | |
"Конденсатоотводчик (тройник 90о)" | 498900072 | с ревизией | Ø75 | 3 700 | |
Дефлектор вертикальный | 498900073 | ветрозащита | Ø75 | 5 200 | |
Отвод | 498900094 | S-отвод | Ø75 | 1 300 | |
Отвод 90о | 498900093 | L-отвод | Ø75 | 1 300 | |
"Адаптер переход от котла в каксиал." | 498900082 | только EMF | Ø75/75 -80/125 | 4 300 | |
Сопутствующее оборудование | РРЦ | ||||
Наименование | Параметры | Примечание | розница, руб | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 107, 167 | KMF | 1 600 | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 207 | KMF | 1 800 | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 107, 167 | EMF/RMF | 1 600 | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 207 | EMF/RMF | 1 800 | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 257/307/367 | EMF/RMF/CMF | 2 000 | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 14 л.мин | RW 14BF | 1 800 | ||
Комплект перехода на сжиженный газ | 24 л.мин | RW 24BF | 2 000 |
Характеристики
Рейтинг | 3.13 |
Количество проголосовавших | 7 |
Сумма оценок | 22 |
Производитель | Rinnai |
Тип котла | Двухконтурный |
Способ нагрева | Газовый |
Мощность, кВт | 18.6 |
Способ крепления | Настенный |
Площадь обогрева, м2 | 180 |
Выгружать этот товар в Яндекс.Маркет | Y |
КПД | 96 |
Серия | RB 167EMF |
ID поста блога для комментариев | 4940 |
Наличие | В наличие |
MINIMUM_PRICE | 39853.00 |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...